English

Oprawa LED COB Sponde-1/3

Dane podstawowe

Produkt zgodny z dyrektywą UE 2002/95/EC - RoHS Oprawa LED wyprodukowana w Polsce Produkt posiada deklarację zgodności CE Pobierz kartę katalogową

Sponde-1 x LED COB5

Wariant Strumień świetlny oprawy Moc źródła światła Wydajność źródła światła Trwałość źródła światła Barwa światła
Sponde LED COB5 17W 3 300lm 16,9W 194lm/W ok. 175 000 godzin Chłodna biel (5 000K)
Sponde LED COB5 24W 4 500lm 24,2W 187lm/W ok. 175 000 godzin Chłodna biel (5 000K)
Sponde LED COB5 38W 6 600lm 37,5W 176lm/W ok. 175 000 godzin Chłodna biel (5 000K)
Sponde LED COB5 56W 8 550lm 56W 166lm/W ok. 175 000 godzin Chłodna biel (5 000K)
Sponde LED COB5 95W 15 450lm 95W 163lm/W ok. 175 000 godzin Chłodna biel (5 000K)

Na zamówienie wszystkie warianty dostępne w temperaturze barwowej 4000K.

Sponde-3 x LED COB5

Wariant Strumień świetlny oprawy Moc źródła światła Wydajność źródła światła Trwałość źródła światła Barwa światła
Sponde LED COB5 35W 7 000lm 35W 200lm/W ok. 175 000 godzin Chłodna biel (5 000K)
Sponde LED COB5 51W 10 650lm 51W 207lm/W ok. 175 000 godzin Chłodna biel (5 000K)
Sponde LED COB5 105W 20 900lm 105W 200lm/W ok. 175 000 godzin Chłodna biel (5 000K)
Sponde LED COB5 113W 19 800lm 113W 176lm/W ok. 175 000 godzin Chłodna biel (5 000K)
Sponde LED COB5 163W 28 900lm 163W 177lm/W ok. 175 000 godzin Chłodna biel (5 000K)
Sponde LED COB5 225W 40 500lm 225W 180lm/W ok. 175 000 godzin Chłodna biel (5 000K)

Na zamówienie wszystkie warianty dostępne w temperaturze barwowej 4000K.

Poprzednia strona Wróć do góry